Spænding og frekvens | 90-240V AC 50-60 Hz |
Maksimalt effekt forbrug | 50W (0,2A @ 230VAC) |
Lyskilder | 3 laser dioder, Rød 650 nm/500mW, Grøn 532 nm/200mW, Blå 450 nm/800mW |
LED – Farvefordeling | Rød, Grøn, Blå |
Gennemsnitlig levetid | 200 timer (50% output) |
Zoom | Ja, som digitalt DMX styret effekt inkl. zoom makroer |
Farve hjul | 7 farver, Rød, Grøn, Blå, Cyan, Magenta, Gul samt hvid |
Dæmpning | TTL (on/off) laserkilder |
Optik | 2 stk. low-loss spejle på 25.000 scanpunkters scannere |
Farvetemperatur | Ca. 2900 kelvin |
Shutter | Elektronisk shutter på alle laser dioder |
Pan og Tilt område | 60 grader pan, 60 grader tilt (+/- 30 grader på X og Y) |
Pan og Tilt opløsning | 7 bit (128 punkter fra yderposition til yderposition) + flydende makro bevægelser |
Pan og Tilt hastighed | 25.000 scanpunkter ved 8 graders scan |
Pan og Tilt feedback | Ja |
DMX kanaler | 12 |
Kontrolpanel | Dipswitche |
Køling | Luftkølet |
Stik for DMX | 3 pin XLR han og hun |
Stik for strøm | PowerCon |
Mekanik | Aluminiums chassis. Sort eloxeret |
Ophængning | Ø10,5 hul for clamp i aluminiums beslag |
Antal pr. flightcase | 1 stk. |
Vægt | 6 kg. |
Vægt i flightcase | 12 kg. |
© iDisko.dk
CVR: 43584146
Vi tager forbehold for fejl, prisændringer og udsolgte varer